Wartość energetyczna | 1634 kJ/393 kcal | ||
Tłuszcz | 29 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | ||
Węglowodany | 1,0 g | ||
w tym cukry | < 0,5 g | ||
Białko | 32 g | ||
Sól | 1,5 g |
Nowości, Sery holenderskie
Magnal Old 180 g Ser Długodojrzewający
13,60zł
Ser dojrzewający minimum 6 m-cy, charakteryzuje się wyrazistym smakiem oraz intensywnym aromatem. Idealny na deskę serów oraz jako dodatek do dań z makaronem.
|