Wartość odżywcza w 100g produktu | |||
Wartość energetyczna | 770 kJ/183 kcal | ||
Tłuszcz | 5,0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | ||
Węglowodany | 1,4 g | ||
w tym cukry | <0,5 g | ||
Białko | 33 g | ||
Sól
Wapń |
1,7 g
960mg/120% |
97,50zł
Ser sprzedawany jest w całym bloku.
Blok ok. 3 kg
Ser Fitness – Ser typu Holenderskiego o obniżonej zawartości tłuszczu (tylko 5 %). Dedykowany dla osób dbających o sylwetkę oraz zdrowy styl życia. Idealny na kanapkę, doskonały do dań na ciepło (zapiekany z makaronem, jako dodatek do pizzy czy tostów).
Wartość odżywcza w 100g produktu | |||
Wartość energetyczna | 770 kJ/183 kcal | ||
Tłuszcz | 5,0 g | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | ||
Węglowodany | 1,4 g | ||
w tym cukry | <0,5 g | ||
Białko | 33 g | ||
Sól
Wapń |
1,7 g
960mg/120% |