Twarogi OSM Kosów wytwarzane są ręcznie, tradycyjnymi metodami . Dostępne w trzech wariantach-tłusty, chudy i półtłusty. Wyróżniają się znakomitą jakością i doskonałym smakiem. Idealne do wypieków, naleśników i pierogów.
| Wartość odżywcza w 100g produktu | |||
| Wartość energetyczna | 481 kJ/114 kcal | ||
| Tłuszcz | 4,0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | ||
| Węglowodany | 3,6 g | ||
| w tym cukry | 3,0 g | ||
| Białko | 16 g | ||
| Sól | 0,09 g | ||


